North Dakota, stuck in a 4-game winless skid, is ranked No. 7 in this week's USCHO poll and No. 8 in the USA Today poll after previously being ranked No. 5 in both. UND is coming off of a loss and a tie last weekend to St. Cloud State.
Top-ranked Minnesota remained atop both polls, while No. 2 Quinnipiac was the only other school to receive first-place votes in either set of rankings.
UND (13-8-5, 8-5-5 WCHA) hosts Wisconsin on Friday and Saturday at Ralph Engelstad Arena. The Badgers are ranked No. 19 in the USCHO poll.
USCHO.com Division I Men’s Poll | ||||||||||
Rk. | School (1st place) | Record | Pts. | PR | ||||||
1. | Minnesota (28) | 18-4-4 | 975 | 1 | ||||||
2. | Quinnipiac (22) | 18-3-3 | 967 | 2 | ||||||
3. | New Hampshire | 15-6-2 | 871 | 4 | ||||||
4. | Miami | 15-6-5 | 835 | 6 | ||||||
5. | Boston College | 14-7-2 | 771 | 3 | ||||||
6. | Western Michigan | 16-6-4 | 723 | 9 | ||||||
7. | North Dakota | 13-8-5 | 633 | 5 | ||||||
8. | Yale | 12-5-3 | 605 | 8 | ||||||
9. | Notre Dame | 16-10-0 | 564 | 7 | ||||||
10. | Denver | 13-8-4 | 506 | 10 | ||||||
11. | Boston University | 13-9-1 | 479 | 11 | ||||||
12. | St. Cloud State | 15-10-1 | 446 | 16 | ||||||
13. | Massachusetts-Lowell | 14-7-2 | 416 | 15 | ||||||
14. | Nebraska Omaha | 15-9-2 | 406 | 13 | ||||||
15. | Minnesota State | 16-9-3 | 393 | 14 | ||||||
16. | Dartmouth | 11-7-2 | 302 | 12 | ||||||
17. | Niagara | 15-4-5 | 180 | 17 | ||||||
18. | Union | 13-8-4 | 151 | 19 | ||||||
19. | Wisconsin | 11-8-5 | 127 | 20 | ||||||
20. | Alaska | 12-8-4 | 69 | NR | ||||||
Others receiving votes: Ferris State 42, Colgate 19, Providence 11, Cornell 5, Holy Cross 2, Merrimack 1, Northern Michigan 1. |
||||||||||
USA Today/USA Hockey Magazine Poll | ||||||||||
Rk. | School (1st place) | Record | Pts. | PR | ||||||
1. | Minnesota (23) | 18-4-4 | 497 | 1 | ||||||
2. | Quinnipiac (11) | 18-3-3 | 485 | 2 | ||||||
3. | Miami | 15-6-5 | 420 | 6 | ||||||
4. | New Hampshire | 15-6-2 | 417 | 4 | ||||||
5. | Boston College | 14-7-2 | 369 | 3 | ||||||
6. | Western Michigan | 16-6-4 | 330 | 9 | ||||||
7. | Yale | 12-5-3 | 290 | 7 | ||||||
8. | North Dakota | 13-8-5 | 239 | 5 | ||||||
9. | Boston University | 13-9-1 | 182 | 10 | ||||||
10. | Denver | 13-8-4 | 174 | 11 | ||||||
11. | Notre Dame | 16-10-0 | 169 | 8 | ||||||
12. | Massachusetts-Lowell | 14-7-2 | 145 | 12 | ||||||
13. | St. Cloud State | 15-10-1 | 141 | 15 | ||||||
14. | Nebraska Omaha | 15-9-2 | 77 | 14 | ||||||
15. | Minnesota State | 16-9-3 | 65 | NR | ||||||
Others Receiving Votes: Dartmouth 43, Nigara 17, Alaska 10, Union 6, Wisconsin 3, Ferris State 1. |