North Dakota (13-7-4, 8-4-4 WCHA) jumped in the polls after a tie and a loss last weekend at top-ranked Minnesota. UND battled the Golden Gophers to a 4-4 overtime tie on Saturday after suffering a 5-1 defeat on Friday.
Minnesota retained its top spot in both polls, while No. 2 Quinnipiac, No. 3 Boston College and No. 4 New Hampshire rounded out the top five in both.
UND returns home to host St. Cloud State on Friday and Saturday at Ralph Engelstad Arena. The Huskies are ranked No. 15 in the USA Today/USA Hockey Magazine poll and No. 16 in the USCHO.com poll. The puck drops at 7:37 p.m. Central on Friday and 7:07 p.m. Central on Saturday.
| USCHO.com Poll | |||||||||||
| Rk. | Team (1st votes) |
Record |
Pts |
Prev. | |||||||
| 1. | Minnesota (48) | 17-3-4 | 998 | 1 | |||||||
| 2. | Quinnipiac (2) | 17-3-3 | 920 | 4 | |||||||
| 3. | Boston College | 14-5-2 | 913 | 2 | |||||||
| 4. | New Hampshire | 14-5-2 | 857 | 3 | |||||||
| 5. | North Dakota | 13-7-4 | 746 | 6 | |||||||
| 6. | Miami | 13-6-5 | 700 | 8 | |||||||
| 7. | Notre Dame | 15-9-0 | 640 | 5 | |||||||
| 8. | Yale | 11-4-3 | 619 | 12 | |||||||
| 9. | Western Michigan | 14-6-4 | 577 | 10 | |||||||
| 10. | Denver | 13-8-4 | 545 | 7 | |||||||
| 11. | Boston University | 12-9-0 | 479 | 9 | |||||||
| 12. | Dartmouth | 10-6-2 | 456 | 11 | |||||||
| 13. | Nebraska Omaha | 13-9-2 | 358 | 13 | |||||||
| 14. | Minnesota State | 15-8-3 | 356 | 14 | |||||||
| 15. | Massachusetts-Lowell | 13-7-1 | 346 | 18 | |||||||
| 16. | St. Cloud State | 14-10-0 | 336 | 19 | |||||||
| 17. | Niagara | 14-4-4 | 183 | 15 | |||||||
| 18. | Cornell | 8-7-2 | 154 | 16 | |||||||
| 19. | Union | 11-8-4 | 120 | 17 | |||||||
| 20. | Wisconsin | 9-8-5 | 66 | NR | |||||||
|
Others Receiving Votes: Ferris State 39, Alaska 27, Providence 24, Northern Michigan 22, Holy Cross 10, Colgate 6, Robert Morris 3. |
|||||||||||
| USA Today/USA Hockey Magazine Poll | |||||||||||
| Rk. | Team (1st votes) | Record |
Pts |
Prev. | |||||||
| 1. | Minnesota (37) | 17-3-4 | 507 | 1 | |||||||
| 2. | Quinnipiac (3) | 17-3-3 | 457 | 5 | |||||||
| 3. | Boston College | 14-5-2 | 453 | 2 | |||||||
| 4. | New Hampshire | 14-5-2 | 403 | 3 | |||||||
| 5. | North Dakota | 13-7-4 | 329 | 6 | |||||||
| 6. | Miami | 13-6-5 | 326 | 8 | |||||||
| 7. | Yale | 11-4-3 | 293 | 12 | |||||||
| 8. | Notre Dame | 15-9-0 | 242 | 4 | |||||||
| 9. | Western Michigan | 14-6-4 | 232 | 10 | |||||||
| 10. | Boston University | 12-9-0 | 160 | 9 | |||||||
| 11. | Denver | 13-8-4 | 157 | 7 | |||||||
| 12. | Massachusetts-Lowell | 13-7-1 | 151 | 15 | |||||||
| 13. | Dartmouth | 10-6-2 | 138 | 11 | |||||||
| 14. | Nebraska Omaha | 13-9-2 | 68 | 13 | |||||||
| 15. | St. Cloud State | 14-10-0 | 64 | NR | |||||||
|
Others Receiving Votes: Minnesota State 57, Niagara 17, Cornell 14, Union 7, Ferris State 3, Alaska 1, Northern Michigan 1. |
|||||||||||



