UND (6-4-2, 3-1-2 WCHA) held its ground in the USCHO poll while dropping one spot in the USA Today rankings.
Top-ranked Boston College stayed atop both bolls, while No. 2 New Hampshire received the only other available first-place vote in both.
Minnesota, Miami and Denver rounded out the top five in both polls.
UND's opponent this week, Colorado College, was ranked No. 18 in the USCHO poll. UND and the Tigers are tied for fifth place in the WCHA standings, one point out of fourth and two points out of second.
USCHO.com Division I Men’s Poll | |||||||||||||||||
Rk. | School (1st place) | Record | Pts. | PR | |||||||||||||
1. | Boston College (49) | 10-1-0 | 999 | 1 | |||||||||||||
2. | New Hampshire (1) | 9-1-2 | 936 | 3 | |||||||||||||
3. | Minnesota | 9-2-2 | 880 | 4 | |||||||||||||
4. | Miami | 7-2-3 | 794 | 5 | |||||||||||||
5. | Denver | 9-3-0 | 786 | 2 | |||||||||||||
6. | Notre Dame | 9-4-0 | 737 | 6 | |||||||||||||
7. | North Dakota | 6-4-2 | 696 | 7 | |||||||||||||
8. | Union | 8-2-1 | 687 | 8 | |||||||||||||
9. | Boston University | 7-4-0 | 565 | 10 | |||||||||||||
10. | Western Michigan | 6-3-1 | 532 | 9 | |||||||||||||
11. | Dartmouth | 5-2-2 | 448 | 11 | |||||||||||||
12. | Cornell | 4-3-2 | 371 | 13 | |||||||||||||
13. | Nebraska Omaha | 8-3-1 | 366 | 15 | |||||||||||||
14. | St. Cloud State | 7-5-0 | 347 | 12 | |||||||||||||
15. | Yale | 5-2-1 | 291 | NR | |||||||||||||
16. | Quinnipiac | 8-3-2 | 226 | 18 | |||||||||||||
17. | Ferris State | 6-4-2 | 205 | 16 | |||||||||||||
18. | Colorado College | 7-6-1 | 194 | 14 | |||||||||||||
19. | Harvard | 4-3-0 | 193 | 17 | |||||||||||||
20. | Niagara | 8-2-3 | 134 | 20 | |||||||||||||
Others receiving votes: Providence 23, Michigan 22, Alaska 19, St. Lawrence 18, Holy Cross 15, Northern Michigan 4, Ohio State 4, Massachusetts 3, Minnesota State 2, Northeastern 2, Massachusetts-Lowell 1. |
|||||||||||||||||
USA Today/USA Hockey Magazine Poll | |||||||||||||||||
Rk. | School (1st place) | Record | Pts. | PR | |||||||||||||
1. | Boston College (33) | 10-1-0 | 509 | 1 | |||||||||||||
2. | New Hampshire (1) | 9-1-2 | 473 | 3 | |||||||||||||
3. | Minnesota | 9-2-2 | 427 | 4 | |||||||||||||
4. | Miami | 7-2-3 | 379 | 5 | |||||||||||||
5. | Denver | 9-3-0 | 361 | 2 | |||||||||||||
6. | Notre Dame | 9-4-0 | 325 | 6 | |||||||||||||
7. | Union | 8-2-1 | 314 | 8 | |||||||||||||
8. | North Dakota | 6-4-2 | 267 | 7 | |||||||||||||
9. | Boston University | 7-4-0 | 223 | 10 | |||||||||||||
10. | Western Michigan | 6-3-1 | 193 | 9 | |||||||||||||
11. | Dartmouth | 5-2-2 | 157 | 11 | |||||||||||||
12. | Cornell | 4-3-2 | 115 | 13 | |||||||||||||
13. | Yale | 5-2-1 | 87 | NR | |||||||||||||
14. | Nebraska Omaha | 8-3-1 | 79 | 14 | |||||||||||||
15. | St. Cloud State | 7-5-0 | 54 | 12 | |||||||||||||
Others Receiving Votes: Quinnipiac 40, Harvard 33, Colorado College 13, Ferris State 12, Niagara 12, St. Lawrence 4, Providence 2, Michigan 1. |