GRAND FORKS, N.D. -- The University of North Dakota, unbeaten in its last five games (4-0-1), will enter the Christmas break ranked No. 7 in the USCHO.com poll and No. 8 in the USA Today/USA Hockey Magazine poll.
UND earned its first sweep of the season last weekend in Houghton, Mich., defeating Michigan Tech 6-1 and 4-1 to improve to 10-5-3 overall and 7-2-3 in Western Collegiate Hockey Association (WCHA) play. The sweep enabled UND to jump one spot in the USCHO.com poll and maintain its spot in the USA Today rankings.
Both polls remained unchanged ahead of North Dakota, including top-ranked Boston College. In addition to BC, second-ranked New Hampshire and third-ranked Notre Dame also received first-place votes.
UND is now idle until hosting non-conference opponent Holy Cross at Ralph Engelstad Arena Jan. 4-5. The unanked Crusaders received 16 votes in the USCHO.com poll.
| USCHO.com Division I Men’s Poll | ||||||||||||||
| Rk. | School (1st place) | Record | Pts. | PR | ||||||||||
| 1. | Boston College (44) | 11-2-1 | 993 | 1 | ||||||||||
| 2. | New Hampshire (4) | 11-2-2 | 938 | 2 | ||||||||||
| 3. | Notre Dame (2) | 14-4-0 | 911 | 3 | ||||||||||
| 4. | Minnesota | 11-3-3 | 816 | 4 | ||||||||||
| 5. | Miami | 11-3-4 | 768 | 5 | ||||||||||
| 6. | Boston University | 10-5-0 | 737 | 6 | ||||||||||
| 7. | North Dakota | 10-5-3 | 675 | 8 | ||||||||||
| 8. | Western Michigan | 11-4-1 | 648 | 7 | ||||||||||
| 9. | Quinnipiac | 12-3-2 | 603 | 9 | ||||||||||
| 10. | Dartmouth | 7-2-2 | 525 | 10 | ||||||||||
| 11. | Cornell | 6-3-2 | 441 | 12 | ||||||||||
| 12. | Nebraska Omaha | 11-6-1 | 395 | 13 | ||||||||||
| 13. | Union | 8-3-4 | 391 | 14 | ||||||||||
| 14. | Denver | 9-6-3 | 343 | 11 | ||||||||||
| 15. | Yale | 7-3-2 | 321 | 15 | ||||||||||
| 16. | St. Cloud State | 11-7-0 | 296 | 17 | ||||||||||
| 17. | Niagara | 10-2-4 | 248 | 16 | ||||||||||
| 18. | Minnesota State | 10-6-2 | 204 | 20 | ||||||||||
| 19. | Ferris State | 7-7-3 | 50 | 19 | ||||||||||
| 20. | Colgate | 9-7-2 | 47 | NR | ||||||||||
| Others receiving votes: Providence 43, Holy Cross 16, Robert Morris 15, Ohio State 14, Colorado College 7, Lake Superior State 4, Massachusetts-Lowell 2, Michigan 2. | ||||||||||||||
| USA Today/USA Hockey Magazine Poll | ||||||||||||||
| Rk. | School (1st place) | Record | Pts. | PR | ||||||||||
| 1. | Boston College (28) | 11-2-1 | 503 | 1 | ||||||||||
| 2. | New Hampshire (5) | 11-2-2 | 473 | 2 | ||||||||||
| 3. | Notre Dame (1) | 14-4-0 | 443 | 3 | ||||||||||
| 4. | Minnesota | 11-3-3 | 392 | 4 | ||||||||||
| 5. | Miami | 11-3-4 | 366 | 5 | ||||||||||
| 6. | Boston University | 10-5-0 | 339 | 6 | ||||||||||
| 7. | Western Michigan | 11-4-1 | 285 | 7 | ||||||||||
| 8. | North Dakota | 10-5-3 | 284 | 8 | ||||||||||
| 9. | Quinnipiac | 12-3-2 | 247 | 9 | ||||||||||
| 10. | Dartmouth | 7-2-2 | 198 | 11 | ||||||||||
| 11. | Cornell | 6-3-2 | 148 | 12 | ||||||||||
| 12. | Union | 8-3-4 | 107 | 13 | ||||||||||
| 13. | Nebraska Omaha | 11-6-1 | 90 | 14 | ||||||||||
| 14. | Yale | 7-3-2 | 67 | 15 | ||||||||||
| 15. | Denver | 9-6-3 | 62 | 10 | ||||||||||
| Others Receiving Votes: St. Cloud State 48, Niagara 15, Minnesota State 10, Providence 3. | ||||||||||||||



