GRAND FORKS, N.D. - The University of North Dakota men's hockey team is ranked No. 9 in both the USCHO.com and USA Today/USA Hockey Magazine national men's hockey polls released on Monday.
The ninth-place ranking represented a slight drop for North Dakota, which is coming off of a split at Colorado College. UND had been ranked No. 7 in the USCHO poll and No. 8 in the USA Today poll before splitting with the Tigers, who had been ranked No. 18.
New Hampshire unseated previously-top-ranked Boston College in both polls, although both programs received first-place consideration.
UND's next opponent, Denver, dropped one spot to No. 6 in both polls. The Pioneers visit Grand Forks on Friday and Saturday in Western Collegiate Hockey Association (WCHA) action.
| USCHO.com Division I Men’s Poll | |||||||||||||
| Rk. | School (1st place) | Record | Pts. | PR | |||||||||
| 1. | New Hampshire (31) | 11-1-2 | 977 | 2 | |||||||||
| 2. | Boston College (19) | 11-2-0 | 965 | 1 | |||||||||
| 3. | Miami | 9-2-3 | 883 | 4 | |||||||||
| 4. | Minnesota | 10-3-2 | 806 | 3 | |||||||||
| 5. | Notre Dame | 11-4-0 | 791 | 6 | |||||||||
| 6. | Denver | 9-4-1 | 674 | 5 | |||||||||
| 7. | Boston University | 8-5-0 | 644 | 9 | |||||||||
| Western Michigan | 8-3-1 | 644 | 10 | ||||||||||
| 9. | North Dakota | 7-5-2 | 636 | 7 | |||||||||
| 10. | Dartmouth | 6-2-2 | 459 | 11 | |||||||||
| 11. | Cornell | 6-3-2 | 453 | 12 | |||||||||
| 12. | Union | 8-3-2 | 433 | 8 | |||||||||
| 13. | Quinnipiac | 10-3-2 | 418 | 16 | |||||||||
| 14. | Nebraska Omaha | 9-4-1 | 411 | 13 | |||||||||
| 15. | Yale | 6-2-1 | 316 | 15 | |||||||||
| 16. | Ferris State | 7-4-3 | 254 | 17 | |||||||||
| 17. | St. Cloud State | 8-6-0 | 224 | 14 | |||||||||
| 18. | Niagara | 10-2-3 | 155 | 20 | |||||||||
| 19. | Colorado College | 8-7-1 | 145 | 18 | |||||||||
| 20. | Harvard | 4-3-0 | 123 | 19 | |||||||||
|
Others receiving votes: Ohio State 59, Providence 15, Alaska 5, Michigan 3, Minnesota State 2, St. Lawrence 2, Colgate 1, Holy Cross 1, Massachusetts 1. |
|||||||||||||
| USA Today/USA Hockey Magazine Poll | |||||||||||||
| Rk. | School (1st place) | Record | Pts. | PR | |||||||||
| 1. | New Hampshire (24) | 11-1-2 | 496 | 2 | |||||||||
| 2. | Boston College (10) | 11-2-0 | 487 | 1 | |||||||||
| 3. | Miami | 9-2-3 | 432 | 4 | |||||||||
| 4. | Notre Dame | 11-4-0 | 390 | 6 | |||||||||
| 5. | Minnesota | 10-3-2 | 365 | 3 | |||||||||
| 6. | Denver | 9-7-1 | 283 | 5 | |||||||||
| 7. | Boston University | 8-5-0 | 268 | 9 | |||||||||
| 8. | Western Michigan | 8-3-1 | 258 | 10 | |||||||||
| 9. | North Dakota | 7-5-2 | 233 | 8 | |||||||||
| 10. | Dartmouth | 6-2-2 | 173 | 11 | |||||||||
| 11. | Quinnipiac | 10-3-2 | 146 | NR | |||||||||
| 12. | Union | 8-3-2 | 140 | 7 | |||||||||
| 13. | Cornell | 6-3-2 | 129 | 12 | |||||||||
| 14. | Nebraska Omaha | 9-4-1 | 117 | 14 | |||||||||
| 15. | Yale | 6-2-1 | 106 | 13 | |||||||||
| Others Receiving Votes: Ferris State 30, St. Cloud State 10, Niagara 9, Colorado College 4, Harvard 3, Ohio State 1. | |||||||||||||











