UND (19-10-7), the three-time defending Broadmoor Trophy champions, climbed one spot for the third straight week after a road split at Minnesota State to close out the regular season. UND defeated the Mavericks 4-3 on Friday before dropping a 2-1 overtime decision on Saturday.
Quinnipiac, Minnesota and Miami held on to the top three spots in each poll.
UND will host unranked Michigan Tech March 15-17 in the first round of the WCHA Playoffs. Friday's game will begin at 7:37 p.m. Central, with the puck scheduled to drop at 7:07 p.m. on Saturday and Sunday (if necessary).
| USCHO.com Division I Men’s Poll | |||||||||||
| Rk. | School (1st place) | Record | Pts. | PR | |||||||
| 1. | Quinnipiac (39) | 24-5-5 | 977 | 1 | |||||||
| 2. | Minnesota (11) | 24-7-5 | 956 | 2 | |||||||
| 3. | Miami | 22-9-5 | 903 | 3 | |||||||
| 4. | North Dakota | 19-10-7 | 784 | 5 | |||||||
| 5. | Boston College | 20-10-4 | 758 | 6 | |||||||
| 6. | Massachusetts-Lowell | 22-10-2 | 746 | 7 | |||||||
| 7. | New Hampshire | 18-9-7 | 663 | 4 | |||||||
| 8. | St. Cloud State | 21-14-1 | 620 | 8 | |||||||
| 9. | Western Michigan | 19-9-8 | 596 | 9 | |||||||
| 10. | Minnesota State | 22-11-3 | 582 | 10 | |||||||
| 11. | Denver | 19-11-5 | 553 | 12 | |||||||
| 12. | Notre Dame | 21-12-3 | 489 | 11 | |||||||
| 13. | Yale | 16-10-3 | 386 | 13 | |||||||
| 14. | Wisconsin | 17-12-7 | 307 | 14 | |||||||
| 15. | Niagara | 21-8-5 | 287 | 15 | |||||||
| 16. | Rensselaer | 17-12-5 | 267 | 17 | |||||||
| 17. | Providence | 15-12-7 | 178 | 18 | |||||||
| 18. | Boston University | 18-15-2 | 154 | 19 | |||||||
| 19. | Union | 17-12-5 | 122 | 20 | |||||||
| 20. | Nebraska Omaha | 18-16-2 | 67 | 16 | |||||||
|
Others receiving votes: Dartmouth 54, St. Lawrence 18, Merrimack 12, Air Force 6, Robert Morris 6, Alaska 5, Michigan 3, Ferris State. |
|||||||||||
| USA Today/USA Hockey Magazine Poll | |||||||||||
| Rk. | School (1st place) | Record | Pts. | PR | |||||||
| 1. | Quinnipiac (31) | 24-5-5 | 504 | 1 | |||||||
| 2. | Minnesota (3) | 24-7-5 | 478 | 2 | |||||||
| 3. | Miami | 22-9-5 | 447 | 3 | |||||||
| 4. | North Dakota | 19-10-7 | 366 | 5 | |||||||
| 5. | Boston College | 20-10-4 | 358 | 6 | |||||||
| 6. | Massachusetts-Lowell | 22-10-2 | 345 | 7 | |||||||
| 7. | New Hampshire | 18-9-7 | 270 | 4 | |||||||
| 8. | St. Cloud State | 21-14-1 | 240 | 8 | |||||||
| 9. | Western Michigan | 19-9-8 | 233 | 9 | |||||||
| 10. | Denver | 19-11-5 | 202 | 11 | |||||||
| 11. | Minnesota State | 22-11-3 | 198 | 10 | |||||||
| 12. | Notre Dame | 21-12-3 | 166 | 12 | |||||||
| 13. | Yale | 16-10-3 | 118 | 13 | |||||||
| 14. | Niagara | 21-8-5 | 53 | NR | |||||||
| 15. | Wisconsin | 17-12-7 | 46 | 14 | |||||||
|
Others receiving votes: Rensselaer 24, Providence 18, Union 10, Boston University 2, Nebraska Omaha 2. |
|||||||||||



